首頁 » 產(chǎn)品中心 » CLL型自鎖式液壓千斤頂
CLL型自鎖式液壓千斤頂
型號 | 承載能力T(KN) | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度A mm | 伸展高度Bmm | 外徑Dmm | 重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL-15010 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL-15012 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL-2002 | 200(178) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 2 2 3 5 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL-20010 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL-2502 | 280(2489) | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL-25010 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL-3002 | 350(3111) | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
CLL-30010 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL-4002 | 430(3821) | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL-40010 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL-5002 | 565(5022) | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
CLL-50010 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
CLL-6002 | 660(5866) | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL-60010 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL-8002 | 880(5866) | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL-80010 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL-10002 | 1080(9600) | 150 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 50 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL-100010 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
推薦資訊
- 2021-8-4液壓扳手在眾多領(lǐng)域有著重要作用
- 2021-8-4如何正確使用液壓扳手
- 2021-8-4如何選擇優(yōu)質(zhì)的液壓扳手
- 2021-8-4液壓扭矩扳手的使用范圍和操作步驟
- 2021-8-4液壓扭矩扳手使用中需要注意什么
- 2021-8-4液壓千斤頂?shù)牟馁|(zhì)與構(gòu)造
產(chǎn)品中心
試壓泵系列
千斤頂系列
- 油壓千斤頂
- QL型螺旋千斤頂
- CRSM型超超薄型液壓千斤頂
- RSM型超薄型液壓千斤頂
- DYG型超高壓電動千斤頂
- FB型雙節(jié)液壓千斤頂
- CLL型自鎖式液壓千斤頂
- RCS型薄型液壓千斤頂
- RCH型單作用空心柱塞液壓千斤頂
- MHC型爪式液壓千斤頂
- HQL型螺旋合攏器
- RR型雙作用液壓千斤頂
- JRC型單作用液壓千斤頂
- 多同步液壓千斤頂
- RRH型雙作用空心柱塞液壓千斤頂
扳手系列
彎管機系列
拉馬(拔輪器)系列
- EP機械手動防滑拉馬
- 全自動升降拔輪器
- EPHR液壓分離式防滑拉馬
- DYF分體式液壓拉馬
- DYZ整體式液壓拉馬
- DYC電動小車升降式拉馬
- 小車液壓拉馬
- 機械液壓自動對中拉馬
- 整體式防滑拉馬
- 螺旋拉頂拆卸器
- 一體式卡盤拉馬
- 分體式卡盤拉馬
- 軸心分離液壓拉馬
- 自鎖式防滑拉馬
- 中空調(diào)節(jié)分離式液壓拉馬
- 中孔式卡盤液壓拉馬
- 內(nèi)孔液壓拉馬
- 組合液壓拉馬
- 耦合器專用拉馬
- 內(nèi)外徑防滑拉馬
軸承加熱器系列
- ZJ20齒輪齒圈加熱器
- HA軸承加熱器
- ELD微電腦軸承加熱器
- ELDC微電腦軸承加熱器
- BGJ感應(yīng)軸承加熱器
- DKQ數(shù)控軸承加熱器
- HZ多功能軸承加熱器
- BGJ-S型小車式軸承內(nèi)套感應(yīng)加熱拆卸器
- FY系列移動軸承自控加熱器
- ZJ20X系列齒輪加熱器、齒圈加熱器
- BGJ-C型感應(yīng)拆卸器/軸承感應(yīng)拆卸器
升降平臺系列
- COY普通油桶搬運車
- COT型可傾式油桶搬運車
- 機械旋轉(zhuǎn)式油桶車
- CQY前移式叉車
- GD固定液壓小吊車
- 搬運小坦克
- 鋁合金升降平臺
- 固定式升降平臺
- 移動式升降平臺
- 配重式液壓小吊車
- 全自動旋轉(zhuǎn)吊車
- 液壓小吊車
- CTY手動液壓裝卸車
- COD型液壓搬運車
壓接、剪切工具系列
液壓泵站系列
聯(lián)系我們
銷售熱線:
18914547889
18914547889
公司電話:0523-86080878
圖文傳真:0523-86081031
公司郵箱:tzdejx@163.com